|
ejercitando.com.ar |
Calores de combustión |
TABLA DE CALORES DE COMBUSTIÓN A 20 ºC
|
Sustancia |
Fórmula |
|
|---|---|---|
| Azufre (1) | S8 |
568,0 |
| Benceno | C6H6 |
783,4 |
| Carbono (2) | C |
94,0 |
| Ciclohexano | C6H12 | 939,0 |
| Decano (3) | C10H22 | 1616,9 |
| Etano | C2H6 | 368,4 |
| Etanol | C2H5OH | 327,0 |
| Eteno | C2H4 | 331,6 |
| Etileter | (C2H5)2O | 651,7 |
| Etino | C2H2 | 312,0 |
| Fósforo (4) | P4 | 731,7 |
| Hidrógeno | H2 | 57,8 |
| Metano | CH4 | 212,7 |
| Metanol | CH3OH | 170,9 |
| Monóxido de carbono | CO | 67,6 |
| Octano (5) | C8H18 | 1308,0 |
| Pentano (6) | C5H12 | 841,7 |
| Propano | C3H8 | 532,8 |
| Tolueno | C6H5CH3 | 936,0 |
(1) pasando a SO2
(2) grafito
(3) n-decano
(4) pasando a P2O5
(5) n-octano
(6) n-pentano
Esta página se actualizó el 8 de marzo de 2001.
ejercitando.com.ar no se responsabiliza por el uso que terceros, puedan darle a esta información.